Actions

Template

Difference between revisions of "MagicItemGmList"

From Titan's Teeth

 
(6 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 6: Line 6:
 
* Max: Maximum gear level to display (Optional)
 
* Max: Maximum gear level to display (Optional)
 
</noinclude><includeonly>
 
</noinclude><includeonly>
== Items by Gear Level ==
+
== Items by Treasure Level ==
{{#ifexpr:{{{Min|1}}} <= 1|{{MagicItemGmListTable|Level=1|Type={{{Type|}}}|Subtype={{{Subtype|}}}|Slot={{{Slot|}}} }}|}}
+
{{#ifexpr:{{{Min|1}}} <= 1|{{MagicItemGmListTable|Level=1|Type={{{Type|}}}|Subtype={{{Subtype|}}}|Slot={{{Slot|}}} }}|}}<!--
{{#ifexpr:{{{Min|1}}} <= 2 and {{{Max|20}}} >= 2|{{MagicItemGmListTable|Level=2|Type={{{Type|}}}|Subtype={{{Subtype|}}}|Slot={{{Slot|}}} }}|}}
+
-->{{#ifexpr:{{{Min|1}}} <= 2 and {{{Max|20}}} >= 2|{{MagicItemGmListTable|Level=2|Type={{{Type|}}}|Subtype={{{Subtype|}}}|Slot={{{Slot|}}} }}|}}<!--
{{#ifexpr:{{{Min|1}}} <= 3 and {{{Max|20}}} >= 3|{{MagicItemGmListTable|Level=3|Type={{{Type|}}}|Subtype={{{Subtype|}}}|Slot={{{Slot|}} }}}|}}
+
-->{{#ifexpr:{{{Min|1}}} <= 3 and {{{Max|20}}} >= 3|{{MagicItemGmListTable|Level=3|Type={{{Type|}}}|Subtype={{{Subtype|}}}|Slot={{{Slot|}}} }}|}}<!--
{{#ifexpr:{{{Min|1}}} <= 4 and {{{Max|20}}} >= 4|{{MagicItemGmListTable|Level=4|Type={{{Type|}}}|Subtype={{{Subtype|}}}|Slot={{{Slot|}}} }}|}}
+
-->{{#ifexpr:{{{Min|1}}} <= 4 and {{{Max|20}}} >= 4|{{MagicItemGmListTable|Level=4|Type={{{Type|}}}|Subtype={{{Subtype|}}}|Slot={{{Slot|}}} }}|}}<!--
{{#ifexpr:{{{Min|1}}} <= 5 and {{{Max|20}}} >= 5|{{MagicItemGmListTable|Level=5|Type={{{Type|}}}|Subtype={{{Subtype|}}}|Slot={{{Slot|}}} }}|}}
+
-->{{#ifexpr:{{{Min|1}}} <= 5 and {{{Max|20}}} >= 5|{{MagicItemGmListTable|Level=5|Type={{{Type|}}}|Subtype={{{Subtype|}}}|Slot={{{Slot|}}} }}|}}<!--
{{#ifexpr:{{{Min|1}}} <= 6 and {{{Max|20}}} >= 6|{{MagicItemGmListTable|Level=6|Type={{{Type|}}}|Subtype={{{Subtype|}}}|Slot={{{Slot|}}} }}|}}
+
-->{{#ifexpr:{{{Min|1}}} <= 6 and {{{Max|20}}} >= 6|{{MagicItemGmListTable|Level=6|Type={{{Type|}}}|Subtype={{{Subtype|}}}|Slot={{{Slot|}}} }}|}}<!--
{{#ifexpr:{{{Min|1}}} <= 7 and {{{Max|20}}} >= 7|{{MagicItemGmListTable|Level=7|Type={{{Type|}}}|Subtype={{{Subtype|}}}|Slot={{{Slot|}}} }}|}}
+
-->{{#ifexpr:{{{Min|1}}} <= 7 and {{{Max|20}}} >= 7|{{MagicItemGmListTable|Level=7|Type={{{Type|}}}|Subtype={{{Subtype|}}}|Slot={{{Slot|}}} }}|}}<!--
{{#ifexpr:{{{Min|1}}} <= 8 and {{{Max|20}}} >= 8|{{MagicItemGmListTable|Level=8|Type={{{Type|}}}|Subtype={{{Subtype|}}}|Slot={{{Slot|}}} }}|}}
+
-->{{#ifexpr:{{{Min|1}}} <= 8 and {{{Max|20}}} >= 8|{{MagicItemGmListTable|Level=8|Type={{{Type|}}}|Subtype={{{Subtype|}}}|Slot={{{Slot|}}} }}|}}<!--
{{#ifexpr:{{{Min|1}}} <= 9 and {{{Max|20}}} >= 9|{{MagicItemGmListTable|Level=9|Type={{{Type|}}}|Subtype={{{Subtype|}}}|Slot={{{Slot|}}} }}|}}</includeonly>
+
-->{{#ifexpr:{{{Min|1}}} <= 9 and {{{Max|20}}} >= 9|{{MagicItemGmListTable|Level=9|Type={{{Type|}}}|Subtype={{{Subtype|}}}|Slot={{{Slot|}}} }}|}}<!--
 +
-->{{#ifexpr:{{{Min|1}}} <= 10 and {{{Max|20}}} >= 10|{{MagicItemGmListTable|Level=10|Type={{{Type|}}}|Subtype={{{Subtype|}}}|Slot={{{Slot|}}} }}|}}</includeonly>

Latest revision as of 16:14, 30 August 2020

  • Type: Type of magic item to display
  • Subtype: subtype that should be included (optional)
  • Slot: slot that should be included (optional)
  • Min: Minimum gear level to display (Optional)
  • Max: Maximum gear level to display (Optional)